Nieuw-Zeeland
Excursies Noordereiland
De door ons geselecteerde excursies zijn uitstekende trips om de omgeving op een leuke manier te verkennen. De tours zijn over het algemeen niet dagvullend waardoor deze makkelijk te combineren zijn met andere tours. Aan de linkerzijde vindt u per regio een overzicht van de diverse tours.
Prijsbijlage 2019 - 2020
Excursies Noordereiland |
||||
Excursies vanuit Rotorua | ||||
Tour | Periode | Prijs | ||
White Island Volcanic Air Safaris 4A | ||||
watervliegtuig 1 uur en 10 minuten | ||||
volwassene | 01/04/19 - 31/03/20 | 412 | ||
kind 2-11 jaar | 01/04/19 - 31/03/20 | 309 | ||
White Island Volcanic Air Safaris 4B | ||||
helikopter + wandeling (3 uur) | ||||
volwassene | 01/04/19 - 31/03/20 | 607 | ||
kind 2-11 jaar | 01/04/19 - 31/03/20 | 360 | ||
Mount Tarewera Volcano 3A | ||||
watervliegtuig 30 min. | ||||
volwassene | 01/04/19 - 31/03/20 | 159 | ||
kind 2-11 jaar | 01/04/19 - 31/03/20 | 119 | ||
Mitai Maori Village | ||||
Village Experience and Hangi Diner | 01/04/19 - 31/03/20 | 73 | ||
Excursies vanuit Wellington | ||||
Tour | Periode | Prijs | ||
Walking Gourmet Tour | ||||
vertrek 09.30 uur vanuit i-Site Visitor Centre (max. 8 personen per voertuig, maandag t/m zaterdag), duur 3,5 uur | ||||
volwassene | 01/04/19 - 31/03/20 | 208 | ||
Martinborough Food and Wine Producers Tour | ||||
vertrek 09.30 uur (za en zo 09.45 uur) vanuit accommodatie Wairarapa of het Featherston treinstation (max. 4 personen per voertuig), duur 8 uur | ||||
volwassene | 01/04/19 - 31/03/20 | 432 | ||
Zealandia, Karori Sanctuary Experience | ||||
volwassene, nachtsafari, vertrek dagelijks | 01/04/19 - 31/03/20 | 53 | ||
kind, nachtsafari, vertrek dagelijks | 01/04/19 - 31/03/20 | 26 | ||
duur 2,5 uur inclusief retourtransfer vanaf Zealandia Visitor Centre | ||||
Excursies vanuit Bay of Islands | ||||
Tour | Periode | Prijs | ||
Fullers, The Cream Trip | ||||
Paihia: vertrek 09.30 | ||||
Russell: vertrek 09.40 | ||||
volwassene | 01/04/19 - 31/03/20 | 96 | ||
kind 3-12 jaar | 01/04/19 - 31/03/20 | 57 | ||
Dolphin Eco Encounter | ||||
Paihia: vertrek 08.00 uur of 12.30 uur | ||||
Russell: vertrek 08.10 uur of 12.40 uur | ||||
volwassene prijs vanaf | 01/04/19 - 31/03/20 | 72 | ||
kind 5-15 jaar prijs vanaf | 01/04/19 - 31/03/20 | 36 | ||
Half Day Cape Reinga Fly/Drive van Salt Air | ||||
Vertrek van Kerikeri Airport | ||||
volwassene |
01/04/19 - 31/03/20 |
299 | ||
kind 5-12 jaar | 01/04/19 - 31/03/20 | 299 | ||
Footprints - Waipoua, Twilight Encounter | ||||
Prijs per persoon | 01/04/19 - 31//03/20 | 65 | ||