Nieuw-Zeeland
Unieke accommodatiesin Nieuw-Zeeland
Tijdens onze reizen door Nieuw-Zeeland hebben wij op een aantal van de mooiste plekjes van het zuidelijk halfrond mogen logeren. We willen u deze unieke locaties en accommodaties niet onthouden.
Deze lodges zijn vaak wat moeilijker te bereiken maar liggen wel middenin de natuur. Dit is juist wat deze bestemmingen zo aantrekkelijk maakt.
Prijsbijlage 2018 - 2019 Treetops Lodge & Estate, Rotorua |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
Lodge Room HP | 01/04/18 - 31/03/19 | 1.018 | 587 | |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
Villa HP | 01/04/18 - 31/03/19 | 1.408 | 704 | |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | 3 pk prijzen vanaf |
Owners Retreat HP | 01/04/18 - 31/03/19 | 4.679 | 2.339 | 1.560 |
Prijsbijlage 2018 - 2019 Eagles Nest, Russell |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
First Light Villa LO | 01/04/18 - 31/03/19 | 1.104 | 552 | |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | 3 pk prijzen vanaf |
Eagle Spirit Villa LO | 01/04/18 - 31/03/19 | 1.473 | 737 | 491 |
Prijsbijlage 2018 - 2019
Peppers Parehua Country Estate, Martinborough |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | 3pk prijzen vanaf | |
winemakers cottage | LO | 01/04/18 - 31/03/19 | 214 | 107 | ||
lakeside cottage | LO | 01/04/18 - 31/03/19 | 250 | 125 | ||
secluded cottage | LO | 01/04/18 - 31/03/19 | 283 | 142 | ||
woodland villas | LO | 01/04/18- 31/03/19 | 351 | 175 | 133 | |
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Prijsbijlage 2018 - 2019 Hapuku Lodge & Tree Houses, Kaikoura |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
Lodge Room, halfpension | 01/04/18 - 31/03/19 | 516 | 316 | |
Kamertype | Periode | 1 pk prijzen vanaf | 2 pk prijzen vanaf | |
Upper Branch Treehouse, halfpension | 01/04/18 - 31/03/19 | 750 | 442 | |