Australië
19 Dagen 'Oostkust'
Individuele autoreis, Sydney - Brisbane - Cairns of v.v.
Deze 19-daagse autoreis voert u langs de populaire Oostkust. De reis kan eventueel opgedeeld worden in een 7-daagse Sydney naar Brisbane of een 12-daagse Brisbane naar Cairns autoreis of v.v.
Hoogtepunten:
• Hunter Valley, topwijnen in een prachtige omgeving
• Byron Bay, relaxed badplaatsje op het uiterste oosten van Australië
• Lamington National Park, gematigd regenwoud
• Noosa, chique badplaats
• Fraser Island, grootste zandeiland ter wereld
• Airlie Beach, gezellige badplaats aan de Whitsundays
• Cairns, uitvalsbasis voor het tropisch regenwoud en Great Barrier Reef
19-daagse autorondreis ‘Oostkust’ | ||||
Individuele autoreis, Sydney - Brisbane - Cairns of v.v. | ||||
Algemene informatie geldend voor alle autorondreizen (vertrek dagelijks): | ||||
Accommodaties: de accommodaties voor de standaard optie kunt u bij ons opvragen. Indien er bij de middenklasse en superior optie dezelfde hotels vermeld staan wordt er bij de superior optie vaak een duurdere kamertype gebruikt. | ||||
Prijs Inclusief: overnachtingen, uitgebreide routebeschrijving (Engelstalig) en vermelde maaltijden. | ||||
Prijs exclusief: vluchten, autohuur, verzekeringen, maaltijden, optionele excursies, drankjes, kosten visa en persoonlijke uitgaven. | ||||
Prijsindicatie p.p. Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten. |
||||
Periode | Tourcode | Accommodatie | 1 pk | 2 pk |
01/07/20 - 31/03/22 | QASS37EB | Standaard (1 ontbijt, route is afwijkend) | 2.353 | 1.207 |
01/07/20 - 27/09/22 | QASS37ES | Middenklasse (3 ontbijt) | 3.218 | 1.641 |
01/07/20 - 31/03/22 | QASS37ET | Superior (6 ontbijt) | 3.942 | 2.120 |
|
||||
Programma | Afstand | Middenklasse ** | ||
Dag 1: Sydney - Hunter Valley | 160 km | Crowne Plaza | ||
Dag 2: Hunter Valley - Port Macquarie | 300 km | Rydges | ||
Dag 3: Port Macquarie - Coffs Harbour | 165 km | Sanctuary Resort | ||
Dag 4: Coffs Harbour - Byron Bay | 250 km | Lord Byron Resort | ||
Dag 5: Byron Bay - Lamington NP | 140 km | O'Reillys Mountain View | ||
Dag 6: Lamington NP | O'Reillys Mountain View | |||
Dag 7: Lamington NP - Brisbane | 118 km | Capri by Fraser | ||
Dag 8: Brisbane - Noosa | 150 km | Noosa Blue Resort | ||
Dag 9: Noosa | Noosa Blue Resort | |||
Dag 10: Noosa - Fraser Island | 200 km | Kingfisher Bay, Standard Room | ||
Dag 11: Fraser Island | Kingfisher Bay, Standard Room | |||
Dag 12: Fraser Island - Rockhampton | 418 km | Edge Apartments | ||
Dag 13: Rockhampton - Eungella | 415 km | Broken River Retreat, Cedar Lodge | ||
Dag 14: Eungella - Airlie Beach | 234 km | Airlie Beach Hotel | ||
Dag 15: Airlie Beach | Airlie Beach Hotel | |||
Dag 16: Airlie Beach - Townsville | 305 km | Mercure | ||
Dag 17: Townsville - Mission Beach | 237 km | Castaways Resort, Beachfront | ||
Dag 18: Mission Beach | Castaways Resort, Beachfront | |||
Dag 19: Mission Beach - Cairns | 140 km | |||
** Accommodatie is onder voorbehoud van beschikbaarheid, er kan een alternatief aangeboden worden. | ||||
U kunt ook onderdelen van deze 19-daagse reis boeken. | ||||
7-daagse autorondreis van Sydney naar Brisbane of vice versa | ||||
Prijsindicatie p.p. Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten. |
||||
Periode | Tourcode | Accommodatie | 1 pk | 2 pk |
01/07/20 - 31/03/22 | QASS38EB | Standaard (route is afwijkend) | 933 | 467 |
01/07/20 - 27/09/22 | QASS38ES | Middenklasse | 1.169 | 584 |
01/07/20 - 31/03/22 | QASS38ET | Superior | 1.345 | 791 |
* Tijdens evenementen en feestdagen kunnen prijzen/voorwaarden afwijken. | ||||
12-daagse autorondreis van Brisbane naar Cairns of vice versa | ||||
Deze tour begint op dag 8 van de 19-daagse Sydney naar Cairns selfdrive | ||||
Prijsindicatie p.p. Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten. |
||||
Periode | Tourcode | Accommodatie | 1 pk | 2 pk |
01/07/20 - 31/03/22 | QASB19EB | Standaard (route is afwijkend) | 1.414 | 737 |
01/07/20 - 31/03/22 | QASB19ES | Middenklasse | 1.981 | 1.021 |
01/07/20 - 31/03/22 | QASB19ES | Superior | 2.453 | 1.258 |
* Tijdens evenementen en feestdagen kunnen prijzen/voorwaarden afwijken. |