Australië
Excursies Cairns
De door ons geselecteerde excursies zijn uitstekende uitjes om de omgeving op een leuke manier te verkennen. De tours zijn over het algemeen niet dagvullend waardoor deze makkelijk te combineren zijn met andere tours.
Hiernaast vindt u een aantal mogelijke excursies.
Prijsbijlage 2018 - 2019 Excursies Cairns | ||||
Tour | Code | Periode | Prijs | |
Great Barrier Reef | ||||
Vertrek: dagelijks vanuit Cairns | GRECNS | 01/04/18 - 31/03/19 | 154 | |
Duur: 7 uur | ||||
Maximum aantal deelnemrs: 400 | ||||
Kuranda, Scenic Rail & Skyrail | ||||
Vertrek: dagelijks | DOWKSQ | 01/04/18 - 31/03/19 | 103 | |
Gold Class optie | 01/04/18 - 31/03/19 | 171 | ||
Duur: 6 uur | ||||
Maximum aantal deelnemers: 48 | ||||
Kuranda, Scenic Rail, Skyrail & Tjapukai | ||||
Vertrek: dagelijks | DOWKQST | 01/04/18 - 31/03/19 | 135 | |
Gold Class optie | 01/04/18 - 31/03/19 | 169 | ||
Duur: 11 uur | ||||
Maximum aantal deelnemers: 48 | ||||
Full Day Tully White River Rafting | ||||
Vertrek: dagelijks | RAGCNS | 01/04/18 - 31/03/19 | 115 | |
Duur: 12 uur | ||||
Minimum aantal deelnemers: 12 | ||||
Note: verplichte toeslag A$ 30,- p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
Outer Barrier Reef Cruise - 1 Introductie duik | ||||
Vertrek: dagelijks | QUIPTI | 01/04/18 - 31/03/19 | 299 | |
Duur: 10 uur | ||||
Maximum aantal deelnemers: 400 | ||||
Een toeslag van AU$ 6,- per persoon voor Environmental Management Charge zit niet in de excursieprijs inbegrepen en moet ter plaatse worden voldaan |