Pacific
Stopovers
Neem er uw gemak van en maak gebruik van een stopover!
Een vliegreis naar Australië, Nieuw-Zeeland of de Pacific neemt al snel 24 uur in beslag. Het is daarom raadzaam om op uw heen- en/of terugreis een stopover te maken.
Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij zijn er verschillende plaatsen waar u uw reis kunt onderbreken. Indien u met een Aziatische luchtvaartmaatschappij of QANTAS Airways vliegt, vindt u de stopovermogelijkheden in het Verre Oosten.
De Nieuw-Zeelandse luchtvaartmaatschappij Air New Zealand biedt ook stopovermogelijkheden aan in de Verenigde Staten of op één van de vele eilanden in de Pacific.
Air New Zealand is de enige luchtvaartmaatschappij ter wereld die met zijn eigen vliegtuigen “Round the World” vliegen. Van Londen Heathrow naar New Zealand. Heen in de ene, terug in de andere richting.
Stelt u zich eens voor, boodschappen doen in Hong Kong, bungy jumpen in Queenstown, snorkelen op de Cook Islands en een dag of twee doorbrengen in de Disneyparken van Los Angeles.
Informeert u eens bij ons naar de aantrekkelijke “Round the World” tarieven. Zowel QANTAS als Air New Zealand hebben een Premium Economy Class. Meer beenruimte, 50% meer recline dan Economy stoelen en speciaal bereide maaltijden.
Links ziet u een selectie uit het aanbod van stopoverbestemmingen die wij voor u kunnen reserveren. Naast de aangegeven bestemmingen hebben wij nog een groter aanbod stopoverlocaties zoals: Kuala Lumpur, Bali, Tokio, Dubai of Johannesburg.
Voor meer mogelijkheden kunt u bellen of mailen met een van onze medewerkers.
15-daagse individuele autoreis of begeleide rondreis ‘Best of Zimbabwe’
Individuele autoreis of begeleide groepsreis, Harare - Victoria Falls
| Periode (Individuele autoreis) | 2pk | 1pk |
| 01/11/10 – 30/04/11 | #P01# | #P02# |
| 01/05/11 – 31/08/11 | #P01# | #P04# |
| 01/09/11 – 31/10/11 | #P05# | #P06# |
| Optionele verlenging naar Bumi Hills | #P07# | #P08# |
| 01/11/10 - 30/04/11 | #P07# | #P08# |
| 01/05/11 - 31/10/11 | #P09# | 1.811 |
| Optionele verlenging naar Mana Pools | ||
| 01/05/11 - 14/06/11 | 2.290 | 2.731 |
| 15/06/11 - 31/08/11 | 2.500 | 2.941 |
| 01/09/11 - 31/10/11 | 2.290 | 2.731 |
| Periode (Begeleide rondreis) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 01/11/10 - 30/04/11* | 4.579 | 3.943 | 3.374 | 3.089 | 2.918 | |
| 01/05/11 - 31/08/11** | 4.863 | 4.226 | 3.657 | 3.372 | 3.200 | |
| 01/09/11 - 31/10/11*** | 4.898 | 4.256 | 3.683 | 3.397 | 3.225 | |
| Single supplement | ||||||
| * | € 556,- | |||||
| ** | € 794,- | |||||
| *** | € 799,- | |||||
| Programma | Accommodatie | Maaltijden |
| Dag 1: Harare | Wild Geese | Bed and Breakfast |
| Dag 2: Eastern Highlands - Vumba | Leopard Rock | Bed and Breakfast |
| Dag 3: Eastern Highlands - Vumba | Leopard Rock | Bed and Breakfast |
| Dag 4: Masvingo | Lodge at the Ancient City | Volpension |
| Dag 5: Matobo Hills | Camp Amalinda | Full Inclusief |
| Dag 6: Matobo Hills | Camp Amalinda | Full Inclusief |
| Dag 7: Hwange National Park | The Hide | Full Inclusief |
| Dag 8: Hwange National Park | The Hide | Full Inclusief |
| Dag 9: Hwange National Park | The Hide | Full Inclusief |
| Dag 10: Victoria Falls | Victoria Falls Hotel | Bed and Breakfast |
| Dag 11: Victoria Falls | Victoria Falls Hotel | Bed and Breakfast |
| Dag 12: Victoria Falls - Harare | ||
| Verlenging Bumi Hills | ||
| Dag 12: Victoria Falls - Bumi Hills | Bumi Hills | Full Inclusief |
| Dag 13: Bumi Hills | Bumi Hills | Full Inclusief |
| Dag 14: Bumi Hills | Bumi Hills | Full Inclusief |
| Dag 15: Bumi Hills - Victoria Falls | ||
| Verlenging Mana Pools | ||
| Dag 12: Victoria Falls - Mana Pools | Ruckomechi | Full Inclusief |
| Dag 13: Mana Pools | Ruckomechi | Full Inclusief |
| Dag 14: Mana Pools | Ruckomechi | Full Inclusief |
| Dag 15: Mana Pools - Victoria Falls | ||
| *of vergelijkbaar |
Prijs inclusief: 11 overnachtingen, vermelde maaltijden, (vervoer en Engelssprekende gids bij Begeleide rondreis)
Prijs exclusief: vluchten, verzekeringen, entreegelden parken, optionele excursies, drankjes (m.u.v. Full Inclusief) en persoonlijke uitgaven, autohuur
Indicatie intercontinentale vluchtprijs: Amsterdam - Harare v.v. Euro 1.258,-


