Afrika
Shongololo Express, 16-daagse treinreis 'The Southern Cross Adventure' v.v.
Deze prachtige treinreis voert u door 6 landen in zuidelijk Afrika. De route is zo gemaakt dat u iedere dag prachtige ervaringen zult opdoen.
De trein rijdt op een rustig tempo van Victoria Falls naar Johannesburg. Onderweg wordt er meermalen gestopt in Mozambique, Swaziland, Botswana, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
Terwijl het spoor ontrolt verkrijgt u een zeldzaam inzicht in de culturele en geografische cocktail die Zuidelijk Afrika zo bijzonder maakt.
| Prijsbijlage 2011 - 2012 Shongololo Express | ||||
| De prijzen zijn inclusief de dagelijkse excursies | ||||
| Wij verwijzen u naar onze website voor de gedetailleerde reisschema's van de verschillende routes, inclusief overzicht van de excursiemogelijkheden. | ||||
| Omschrijving accommodatie: | ||||
| Ivory | gedeelde badkamer, ventilator | |||
| Gold | eigen badkamer, ventilator | |||
| Commodore | eigen badkamer, airconditioning en verwarming | |||
| Emerald | eigen badkamer, airconditioning en zitje | |||
| The Good Hope Adventure (Kaapstad - Johannesburg of v.v.) | ||||
| Periode | Type accommodatie | Heritage Train 2pk | Extra nacht 2pk | |
| 01/11/11 - 31/12/11 | Ivory | 3.534 | 62 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Ivory | 3.026 | 62 | |
| 01/11/11 - 31/12/11 | Gold | 4.355 | 93 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Gold | 3.728 | 93 | |
| 01/11/11 - 31/12/11 | Commodore | 4.549 | 96 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Commodore | 3.914 | 96 | |
| 01/11/11 - 31/12/11 | Emerald | 5.354 | 117 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Emerald | 4.584 | 117 | |
| Vertrekdata: | ||||
| 2011 | 8 november | |||
| 2012 | 1*, 20 februari; 25* april; 14 mei; 6*, 25 juni; 24* oktober | |||
| *vertrek vanuit Johannesburg naar Kaapstad | ||||
| The Southern Cross Adventure (Johannesburg - Victoria Falls of v.v.) | ||||
| Periode | Type accommodatie | Heritage Train 2 pk | Extra nacht 2pk | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Ivory | 4.198 | 62 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Gold | 5.111 | 93 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Commodore | 5.305 | 96 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Emerald | 5.698 | 117 | |
| Vertrekdata: | ||||
| 2012 | 14 maart; 2* april; 16 augustus; 1* oktober | |||
| *vertrek vanuit Victoria Falls naar Johannesburg | ||||
| Special: voor alle nieuwe boekingen met vertrekdata 2 april of 1 oktober ontvangt u aan het begin van de treinreis een cruise over de Zambezi Rivier (inclusief frisdrank, lokale bier & wijn, snacks en transfers) en 1 gratis overnachting in een prive lodge in Hwange of Kruger National Park (inclusief diner, bed&breakfast, gamedrive en transfers). Deze Special kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en geldt alleen voor boekingen gemaakt vanaf 1 februari 2012. | ||||
| The Dune Adventure (Johannesburg - Windhoek of v.v.) | ||||
| Periode | Type accommodatie | Heritage Train 2pk | Extra nacht 2pk | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Ivory | 2.299 | 62 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Gold | 3.193 | 93 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Commodore | 3.378 | 96 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Emerald | 3.707 | 117 | |
| Vertrekdata: | ||||
| 2012 | 17 juli; 1* augustus | |||
| *vertrek vanuit Windhoek naar Johannesburg | ||||
| On The Traces Of Dr. Livingstone (Victoria Falls - Dar es Salaam of v.v.) | ||||
| Periode | Type accommodatie | Heritage Train 2pk | Extra nacht 2pk | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Ivory | 4.205 | 62 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Gold | 5.130 | 93 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Commodore | 5.246 | 96 | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | Emerald | 5.552 | 117 | |
| Vertrekdata: | ||||
| 2012 | 14, 17* september | |||
| *vertrek vanuit Dar es Salaam naar Victoria Falls | ||||
| Garden Route Bus Tour (Kaapstad - Port Elizabeth of v.v.) | ||||
| Periode | Type accommodatie | 2pk | Extra nacht 2pk | |
| 01/01/12 - 31/10/12 | 2-persoons hotelkamer | 913 | 63 | |
| Vertrekdata: | ||||
| 2012 | 14, 14* februari; 8, 8* mei; 19, 19* juni | |||
| *vertrek vanuit Port Elizabeth naar Kaapstad | ||||



