Afrika
Accommodaties in Zuid-Afrika
QAS holidays biedt in Zuidelijk Afrika uiteenlopende accommodaties in alle categorieën aan. Als voorbeeld noemen we een hip stadshotel in Johannesburg, ideaal voor een overnachting waarbij u laat in de avond arriveert. Of moderne 1,2,3 of 4 slaapkamer appartementen voorzien van alle gemakken vlakbij De Waterkant of V&A Waterfront in Kaapstad, een goed alternatief wanneer u met meerdere personen reist of om te overwinteren gedurende de gure Europese wintermaanden. Zuid-Afrika heeft 20 Nationale Parken, in 15 daarvan kunt u overnachten, meestal in een rondavel, bungalow of chalet met privé-faciliteiten.
In Namibië waar toerisme de snelst groeiende tak is, is in korte tijd het aantal accommodaties sterk uitgebreid. Zo vindt u 3- tot 4-sterren hotels in de hoofdstad Windhoek. Game lodges, pensions en restcamps in de omgeving van Etosha en boerderijen en tentenkampen in de regio van de Namib Desert.
Ook Tanzania heeft verschillende overnachtingsmogelijkheden in de Nationale Parken, variërend van eenvoudige camp-accommodaties tot luxe lodges. Bij Ngorongoro hebben de lodges een schitterend uitzicht over de krater.
Op Mauritius is een groot aanbod aan hotels van toeristenklasse tot zeer luxe resorts. Sommige beschikken zelfs over één of meerdere golfbanen.
Niet te vergeten zijn de accommodaties die wij hebben geselecteerd in Botswana, Victoria Falls & Livingstone, Kenia en Mozambique. Kijkt u eens rustig rond op onze website bij de verschillende accommodaties per regio.
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Holden Manz, Franschhoek | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| executive room, incl. een fles Holden Manz wijn bij aankomst | LO | 01/11/12 - 15/12/12 | 231 | 168 | ||
| LO | 16/12/12 - 30/04/13 | 278 | 208 | |||
| LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 185 | 139 | |||
| LO | 01/10/13 - 31/10/13 | 255 | 185 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Résidence Klein Oliphants Hoek, Franschhoek | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| comfort room | LO | 01/11/12 - 30/04/13 | 90 | 67 | ||
| LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 70 | 50 | |||
| LO | 01/10/13 - 31/12/13 | 109 | 83 | |||
| sundeck jacuzzi suite | LO | 01/11/12 - 30/04/13 | 258 | 129 | ||
| LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 169 | 84 | |||
| LO | 01/01/13 - 31/12/12 | 258 | 129 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Summerwood Guesthouse, Stellenbosch | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| standaard kamer | LO | 01/11/12 - 31/03/13 | 102 | 79 | ||
| LO | 01/04/13 - 30/09/13 | 80 | 47 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Schulphoek Seafront Guesthouse, Hermanus | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| luxury (Clam) room, verblijf 1 nacht | LO | 01/11/12 - 14/12/12 | 208 | 139 | ||
| In deze periode minumum verblijf 2 nachten | LO | 15/12/12 - 15/01/13 | 171 | 114 | ||
| LO | 16/01/13 - 30/04/13 | 208 | 139 | |||
| LO | 01/05/13 - 31/08/13 | 149 | 99 | |||
| luxury (Clam) room, verblijf 2-3 nachten | LO | 01/11/12 - 30/04/13 | 171 | 114 | ||
| LO | 01/05/13 - 31/08/13 | 127 | 84 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Auberge Burgundy, Hermanus | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| standaard kamer | LO | 01/11/12 - 30/09/13 | 101 | 68 | ||
| suite | LO | 01/11/12 - 30/09/13 | 110 | 73 | ||
| pool suite | LO | 01/11/12 - 30/09/13 | 117 | 78 | ||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Grootbos Private Nature Reserve, omgeving Hermanus | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| Garden Lodge suite, inclusief lodge activiteiten | FI | 01/11/12 - 30/11/12 | 554 | 369 | ||
| FI | 01/12/12 - 15/12/12 | 390 | 260 | |||
| FI | 16/12/12 - 31/03/13 | 554 | 369 | |||
| FI | 01/04/13 - 30/06/13 | 327 | 218 | |||
| FI | 01/07/13 - 15/09/13 | 412 | 274 | |||
| FI | 16/09/13 - 30/11/13 | 620 | 413 | |||
| FI=Fully Inclusive, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Bushman's Kloof Wilderness Reserve, Cederberg Mountains | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| luxury room, inclusief lodge activiteiten | FI | 01/11/12 - 05/01/13 | 547 | 349 | ||
| FI | 06/01/13 - 31/03/13 | 448 | 323 | |||
| FI | 01/04/13 - 31/08/13 | 287 | 208 | |||
| FI | 01/09/13 - 31/12/13 | 448 | 323 | |||
| FI=Fully Inclusive, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Auberge Clermont & Vineyard, Franschhoek | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| standaard kamer | LO | 01/11/12 - 30/04/13 | 124 | 89 | ||
| LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 109 | 79 | |||
| LO | 01/10/13 - 31/12/13 | 140 | 99 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Franschhoek Country House & Villas, Franschhoek | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| standard deluxe room | LO | 01/11/12 - 30/04/13 | 176 | 116 | ||
| LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 158 | 105 | |||
| LO | 01/10/13 - 31/12/13 | 188 | 125 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 River Manor Boutique Hotel & Spa, Stellenbosch | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| standaard kamer | LO | 01/11/12 - 31/12/12 | 136 | 82 | ||
| LO | 01/01/13 - 30/04/13 | 149 | 87 | |||
| Bonus: 3 = 2 | LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 114 | 61 | ||
| LO | 01/10/13 - 31/12/13 | 149 | 87 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Prijsbijlage 2012 - 2013 Whale Sanctuary Lodge, de Kelders | ||||||
| Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk | 2pk | ||
| orca/southern right room | LO | 01/11/12 - 30/04/13 | 242 | 121 | ||
| LO | 01/05/13 - 30/09/13 | 199 | 100 | |||
| LO | 01/10/13 - 31/12/13 | 253 | 127 | |||
| LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer | ||||||
| Klik hier voor de prijsbijlage van 2012 - 2013 |
